Skip to content

Salariul minim pe economie în statele membre ale Uniunii Europene în 2019

Cele mai multe state membre ale Uniunii Europene au majorat salariul minim pe economie începând cu ianuarie 2019.

Cât a fost cuantumul acestuia în 2018 și cât este în 2019 – date valabile pentru luna februarie – în tabelul de mai jos.

Datele sunt oferite de EUROFUND – Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Muncă şi Viaţă.

Eurofund este o agenție a UE care furnizează cunoștințe pentru a contribui la elaborarea unor mai bune politici sociale, de muncă și de ocupare a forței de muncă.

Țara 2018 / lună 2019 / lună 2018 / oră 2019 / oră 2018

monedă națională

2019

moneda națională

Belgia €1,562.59 €1,593.76 €9.22 €9.41
Bulgaria €260.76 €286.33 €1.47 €1.62 BGN 510 / lună BGN 560 / lună
Croația €462.10 €505.90 €2.64 €2.89 HRK 3,438 / lună HRK 3,750 / lună
Cehia €477.78 €518.97 €2.87 €3.10 CZK 12,200 / lună CZK 13,350 / lună
Estonia €500.00 €540.00 €2.86 €3.09
Franța €1,498.47 €1,521.22 €9.88 €10.03
Germania €1,497.79 €1,557.09 €8.84 €9.19
Grecia * €683.76 €758.33 €3.85 €4.27
Ungaria €444.69 €464.20 €2.53 €2.65 HUF 138,000 / lună HUF 149,000 / lună
Irlanda €1,613.95 €1,656.20 €9.55 €9.80
Letonia €430.00 €430.00 €2.46 €2.46
Lituania €400.00 €555.00 €2.45 €3.39
Luxemburg €1,998.59 €2,071.10 €11.55 €11.97
Malta €747.54 €761.97 €4.25 €4.33
Olanda €1,578.00 €1,615.80 €9.11 €9.33
Polonia €502.75 €523.09 €2.84 €2.95 PLN 2,100 / lună PLN 2,250 / lună
Portugalia €676.67 €700.00 €3.81 €3.94
România €407.86 €446.02 €2.32 €2.54 RON 1,900 / lună RON 2,080 / lună
Slovacia €480.00 €520.00 €2.76 €2.99
Slovenia €842.79 €886.63 €4.76 €5.00
Spania €858.55 €1,050.00 €4.98 €6.09
Marea Britanie * €1,400.99 €1,453.28 €8.45 €8.75 GBP 7.50 / oră GBP 7.83 / oră

* În Grecia a crescut la € 758 / lună în Februarie 2019 (14 plăți a € 650 pe an).

* În Marea Britanie va crește la GBP 8.21 / oră în aprilie 2019.

URMĂREȘTE-NE pe FACEBOOK, X sau GOOGLE NEWS!